| Chống thấm sàn | Chống thấm tường | ||
| CT11A | 85,000/Kg | CT11AN | 98,000/kg |
| Định mức: 2m2/kg | Định mức: 2m2/kg |
| Chống thấm tường white | Chống thấm chịu mài mòn | ||
| CT11AW | 85,000/kg | CT01 | 240,000/kg |
| Định mức: 2m2/kg | Định mức: 3.5m2/kg |
| Mastic chịu mòn | Chống nóng mái tôn-tường | ||
| MSCT01 | 46,000/kg | CN05 | 97,000/kg |
| Định mức: 2.5kg/m2 | Định mức: 3.5m2/kg |
| Chống nóng sàn | Sơn chống ăn mòn KL | ||
| CN05S | 45,000/kg | KL6 | 266,000/kg |
| Định mức: 1m2/kg | Định mức: 1.5m2/kg |
| Chống rỉ hệ nước | Sơn chống cháy | ||
| KG01 | 145,000/kg | CH03 | 495,000/kg |
| Định mức: 1.5m2/kg | Định mức: 1m2/kg |
| Sơn EP phủ sàn | Sơn EP sàn Kháng khuẩn | ||
| KL5S | 1,856,000/Set/10kg | KL5KK | 2,220,000/Set/10kg |
| Định mức: 4m2/kg | Định mức: 4m2/kg |
| Sơn EP sàn thực phẩm | Sơn bóng | ||
| KL5TP | 2,830,000/Set/10kg | W2CL | 128,000/kg |
| Định mức: 4m2/kg | Định mức: 5m2/kg |
| Mastic tự san sàn | Mastic KL5 tường | ||
| MSLV | 105,000/kg | MSKL5T | 52,000/kg |
| Định mức: 2.5kg/m2 | Định mức: 1m2/kg |
| Mastic KL5 sàn | Sơn EP sân thể thao | ||
| MSKL5S | 80,000/kg | CT08 | 3,605,000đ/Set/20kg |
| Định mức: 1m2/kg | Định mức: 3.5m2/kg |
| Mastic CT08 | Sơn PU bóng | ||
| SK6 | 42,000/kg | KL5NCL | 310,000/kg |
| Định mức: 1.2m2/kg | Định mức: 9m2/kg |
Hotline: 0932.15.16.77
Email: dongbacepoxy@gmail.com

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét